bckbet体育官网地址沃航电子设备有限公司(vivobckbet体育官网地址)
性质:有限责任公司 |规模:1001人以上 |行业:通讯/通信运营及其他服务|网址:

52
在招职位
vivo是一家以智能终端和智慧服务为核心的平台型科技公司。 vivo致力于整合产业创新能力,并拥有完善的自研自产体系,在中国东莞,深圳,南京,北京,杭州,美国圣地亚哥设有研发中心,研发范围包括5G、人工智能、拍照、设计等众多消费级前沿领域。在全球,vivo业务已经覆盖18个国家和地区,在1000多个城市拥有品牌销售门店,截止至2017年底,全球有超过2亿用户在使用vivo公司的产品和服务。 一、职业发展: 公司丰富的岗位层级,从培训生到营销总监,vivo没有不可能: 1.针对职场小白,纵向加横向轮岗,走稳每一步; 2.管理层分级明确,定期职级评价,用结果证明你的进步; 3.丰富的内部晋升渠道,摸不到职业的天花板; 4.国内国外平台,全球化视野、思维和机会,虚位以待; 二、培训成长: 无论哪个岗位,vivo都能依据岗位生涯规划,为你提供针对性的培训,让你和vivo一同成长: 1.充满关怀,让你快速融入的岗前培训; 2.岗位阶段性针对培训与分享,及时吸收养分; 3.导师制辅导,上手速度加倍; 4.国内知名老师授课,技能知识立体式提升; 4.全国区域和总部交流学习,在优秀中相互进步; 三、薪酬福利: 完善全面的薪酬福利体系,vivo为你的拼搏准备好了收获的喜悦: 1.底薪+绩效奖金+优秀年度奖金的基本薪酬制度,薪酬赢在起跑线; 2.五险+商业险,时刻保障不掉链; 3.年底双薪,一年的回报,感受公司的发展; 4.带薪年假,让我们为了vivo好好休息; 5.员工定期体检,你的健康,vivo比谁都在乎; 6.节假日补贴+差补、话补,让你工作更安心; 7.员工生日福利、年度旅游、每月团建、运动基金,vivoers不只会工作,更会享受生活; 四、公司氛围: 开心工作,快乐生活,vivo不只有工作,更有生活: 1.家庭式的团队氛围,感受无处不在的温暖; 2.公平公正的机制,我们看得到你全力的付出; 3.时尚现代的办公环境,工作时都能心花怒放; 4.年轻活力的伙伴,永远不怕没有新idea. 还等什么呢?快把你的简历砸向vivo吧!
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
bckbet体育官网地址沃航电子设备有限公司(vivobckbet体育官网地址) | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
毕
|
30人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
用户运营事业部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
财务部 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-08-21 | |
零售事业部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
终端部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-08-28 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
政企部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 1001-1500 | 南宁市 | 2019-10-10 |
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
运营商部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
渠道部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
大南宁 | ||||||
10人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
大南地 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
售后部 | ||||||
5人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
2人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 钦州市/钦北区 | 2019-10-10 | |
3人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
5人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市/玉州区 | 2019-10-10 | |
直营市场部 | ||||||
15人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
10人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-08-21 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-08-21 | |
15人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
15人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
10人 | 不限 | 3001-4000 | 天等县 | 2019-10-10 | ||
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-09-09 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-08-21 | ||
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
按职位类型筛选
全部
电话销售员
1其他职位
1商务经理/主管
1企业发展战略规划部经理/主管/专员
1招商/渠道/分销/拓展经理
1销售工程师
1培训师
3网络与信息安全工程师
1销售主管
3网站运营主管
2人力资源/人事经理/主管
1经理助理/秘书/高级文员
1其他类
1市场/营销经理
2培训经理/主管
1市场推广专员
1招商/渠道/分销/拓展主管
1实习生/培训生/兼职
1区域市场/销售经理/主管
3培训专员/助理
2市场推广主管
1技术服务/支持专员
1审计师/专员
1会计师/会计
1销售经理/主任
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
3市场/营销总监
1售后服务专员
2促销员
2店员/营业员/促销员/导购员
3客服专员/助理(非技术)
2培训讲师
1产品/品牌专员
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
1商场/卖场管理员
1促销经理
1
按职位类型筛选